|
|
|
Китайский Народный Ресторан |
|
汤 凉菜 肉类 蔬菜类 |
![]() |
鱼虾类 铁板类 主食 甜点 火锅 |
|
|
УТКА ПО-ПЕКИНСКИ (подробнее) | 北京烤鴨 | 1 шт. | 699 |
| СУПЫ |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
|
|
001 Овощной кисло-острый суп | 酸辣汤 | 280г. | 45 |
|
|
002 Куриный бульон с ароматными грибами | 香菇鸡汤 | 280г. | 49 |
|
|
003 «Целебный супчик» (баранина с дерезой) | 枸杞羊肉汤 | 280г. | 59 |
|
|
004 Суп мисо из морепродуктов | 海鲜酱汤 | 280г. | 59 |
|
|
005 Бульон с говядиной, петрушкой, яйцом и грибами | 西湖牛肉羹 | 280г. | 59 |
| ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
|
|
007 Харбинский салат (пекинская капуста, помидор, огурец, сладкий перец) | 哈尔滨大拌菜 | 280г. | 59 |
| 008 «Цветная пятерочка» (морская капуста, морковь, огурец, сладкий перец, проросшая соя) | 五彩丝 | 275г. | 69 | |
| 009 Домашний салат (капуста пекинская, огурец, вермишель) | 家常凉菜 | 280 | 69 | |
|
|
010 Спаржа в кунжутном соусе | 麻酱豆角 | 220 | 78 |
|
|
011 Салат из свиных ушей с луком | 香葱耳丝 | 200 | 85 |
| 012 Салат из сельдерея с древесными грибами | 西芹拌木耳 | 230. | 85 | |
| 013 Салат из бамбука с сельдереем | 爽口笋丝西芹 | 230 | 87 | |
| 014 Сельдерей обжаренный в кунжуте | 芝麻西芹(热) | 170г. | 69 | |
|
|
015 «Черно-белый» салат из древесных грибов | 阴阳沙拉 | 190г. | 99 |
| 016 Шпинат c арахисом | 果仁菠菜 | 210г. | 95 | |
| 018 Салат из бамбука со свининой | 笋丝拌肉丝 | 265г. | 99 | |
| 020 Салат из нарезки ароматного филе утки | 凉拌鸭脯肉 | 200г. | 145 | |
| 021 Ассорти из морепродуктов (креветки, кальмар, мидии) | 拌海鲜 | 240г. | 159 | |
| 022 Салат из сельдерея с креветками | 西芹虾仁 | 230г. | 145 | |
| 023 Нарезка из говяжьего языка с огурцом | 黄瓜牛舌 | 185г. | 119 | |
| ГОРЯЧИЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
|
|
025 Свинина с ананасом | 菠萝古老肉 | 300г. | 115 |
|
|
026 Свинина в кляре в кисло-сладком соусе | 锅包肉 | 280г. | 115 |
|
|
027 Свинина по-пекински | 京酱肉丝 | 300г. | 115 |
| 028 Жареная свинина в горячей соевой пасте | 酱爆肉丁 | 300г. | 115 | |
|
|
029 Свинина по-сычуански (острая) | 水煮肉片 | 480г. | 129 |
|
|
030 Поджарка из свинины с овощами (острая) | 香辣肉片 | 300г. | 115 |
| 031 Волшебный горшочек (мясо с лапшой) | 肉末粉丝煲 | 300г. | 113 | |
|
|
032 Свинина с рыбным ароматом (кисло-сладко-острая) | 鱼香肉丝 | 280г. | 115 |
| 033 Жареные свиные почки с пряностями | 孜然腰花 | 250г. | 89 | |
| 034 Телятина по-сычуански (острая) | 水煮牛肉 | 480г. | 139 | |
| 036 Жареная говядина с тофу | 豆腐牛柳 | 300г. | 119 | |
| 037 Говядина в нежном кляре | 干焗牛柳 | 260г. | 149 | |
| 038 Жареные бычьи яйца в соусе | 葱烧牛蛋 | 280г. | 109 | |
| 039 Жареная говядина в соусе карри | 咖哩牛肉 | 260г. | 135 | |
|
|
040 Жареная нежная говядина в соусе (чеснок, черный перец) | 黑椒蒜子牛肉粒 | 280г. | 135 |
|
|
041 Курица с ананасом | 菠萝鸡 | 300г. | 105 |
| 042 Куриное филе «Гунбао» | 香辣宫保鸡丁 | 300г. | 105 | |
| 043 Куриное филе в кляре с перцем по-шанхайски | 麻辣脆皮鸡块 | 280г. | 105 | |
| 044 Тушеная курица с китайскими ароматными грибами в горшочке | 香菇鸡煲 | 290г. | 115 | |
| 046 Жареная курица с перцем | 重庆辣子鸡 | 300г. | 99 | |
| 048 Курица с китайскими ароматными грибами | 香菇鸡片 | 280г. | 115 | |
|
|
049 Баранина с пряностями (баранина, кинза, лук) | 孜然羊肉 | 280г. | 129 |
| 050 Баранина с луком-пореем | 葱爆羊肉 | 280г. | 129 | |
| 052 Хрустящее филе утки | 香酥鸭脯肉 | 280г. | 135 | |
| 053 Филе утки в деликатесной пасте | 酱爆鸭片 | 280г. | 135 | |
| БЛЮДА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
|
|
054 Карп «Белка» в кисло-сладком соусе | 松鼠鱼 | 680г. | 169 |
|
|
056 «Хризантема» белый амур в кисло-сладком соусе | 菊花鱼 | 400г. | 169 |
| 058 Карп быстрого тушения в темном соусе | 红烧鲤鱼 | 600г. | 159 | |
| 059 Хрустящий карп | 干炸鲤鱼 | 600г. | 149 | |
| 060 Хрустящий карп-дракон в золотом лимоном соусе (кисло-сладкое) | 柠汁脆皮龙鱼 | 800г. | 159 | |
| 061 «Вкусное мгновенье» (филе сайры в имбирном соусе) | 焦熘鱼条 | 280г. | 139 | |
| 063 Жареные морепродукты с овощами | 什锦海鲜 | 290г. | 159 | |
|
|
064 Креветки в кляре | 软炸虾仁 | 230г. | 169 |
| 066 Креветки «Гунбао» с перцем | 宫保虾仁 | 280г. | 169 | |
| 067 Жареные креветки с ананасом | 菠萝咕老虾 | 280г. | 179 | |
|
|
068 Поджаренные щупальца кальмаров с перцем | 干煸鱿鱼须 | 280г. | 139 |
| 069 Жареные кольца кальмаров | 干炸鱿鱼圈 | 250г. | 139 | |
| БЛЮДА НА ГОРЯЧЕМ ПОДНОСЕ |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
|
|
070 Жареная говядина на горячем подносе | 铁板牛肉 | 290г. | 149 |
| 071 Жареная курица на горячем подносе | 铁板鸡 | 280г. | 119 | |
| 072 Жареная свинина с ароматными грибами на горячем подносе | 铁板香菇猪肉 | 280г. | 139 | |
| 073 Морепродукты на горячем подносе | 铁板海鲜 | 280г. | 159 | |
| 074 Ягненок на горячем подносе | 铁板羊肉 | 290г. | 129 | |
| 075 Утка на горячем подносе | 铁板鸭 | 290г. | 139 | |
| 076 Говяжий язык на горячем подносе | 铁板扒牛舌 | 250г. | 139 | |
| 077 Свиные почки на горячем подносе | 铁板腰花 | 280г. | 99 | |
| 078 Кальмары на горячем подносе | 铁板鱿鱼 | 250г. | 149 | |
| ОВОЩНЫЕ БЛЮДА |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
| 079 Жареное овощное ассорти | 铁板素什锦 | 260г. | 99 | |
| 080 Жареный тофу на горячем подносе | 铁板豆腐 | 300г. | 99 | |
| 081 Баклажаны жаренные в кисло-сладко-чесночном соусе в горшочке | 鱼香茄子煲 | 280г. | 99 | |
| 082 Баклажаны со сгущенной соей | 酱爆茄子 | 280г. | 99 | |
|
|
083 Баклажанная «Коробочка» с мясом и креветками | 煎酿茄盒 | 250г. | 129 |
|
|
084 Баклажаны в кисло-сладком соусе | 糖醋茄条 | 260г. | 99 |
| 085 Китайское овощное рагу (картошка, перец, баклажан) | 地三鲜 | 280г. | 99 | |
| 086 Жареный бамбук с древесными грибами | 冬笋木耳 | 250г. | 139 | |
| 087 Жареный шпинат | 炒菠菜 | 250г. | 149 | |
| 088 Жареная цветная капуста под томатным соусом | 番茄菜花 | 270г. | 99 | |
| 089 Жареные нежные качанчики с кисло-острым вкусом | 酸辣白菜心 | 280г. | 89 | |
|
|
091 Жареная спаржа | 椒盐豆角 | 250г. | 115 |
| 092 Брокколи с чесноком | 蒜蓉西兰花 | 280г. | 115 | |
|
|
093 Тофу по-домашнему | 家常豆腐 | 300г. | 105 |
|
|
094 Острый тофу «Мапо» | 麻婆豆腐 | 300г. | 105 |
|
|
095 Нежный тофу «Гунбао» | 宫保豆腐 | 300г. | 105 |
| ГАРНИР |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
| 096 Рис отварной | 白米饭 | 190г. | 22 | |
| 097 Рис жареный с яйцом | 蛋炒饭 | 190г. | 49 | |
| 098 Рис по-янчжоуски (бобы,морковь,креветки) | 扬州炒饭 | 180г. | 69 | |
| 099 Плов из утки с ароматными грибами | 香菇鸭肉炒饭 | 190г. | 69 | |
| 100 Рис с курицей карри | 咖喱鸡肉炒饭 | 180г. | 69 | |
| 102 Вермишель обжаренная с овощами | 蔬菜炒面 | 210г. | 49 | |
| 103 Вермишель в бобовой пасте | 炸酱面 | 210г. | 59 | |
| 104 Вермишель обжаренная со свининой | 肉丝炒面 | 210г. | 59 | |
| 105 Вермишель обжаренная с говядиной | 牛肉丝炒面 | 210г. | 65 | |
|
|
107 Китайские пельмени со свининой | 水饺(猪) | 12 шт. | 69 |
|
|
108 Жареные китайские пельмени со свининой | 炸水饺(猪) | 12 шт. | 69 |
|
|
109 Китайские пельмени с бараниной | 水饺(羊) | 12 шт. | 69 |
|
|
110 Жареные китайские пельмени с бараниной | 炸水饺(羊) | 12 шт. | 69 |
| 111 Лепёшка с луком | 葱油饼 | 150г. | 49 | |
| СЛАДКИЕ БЛЮДА |
^вверх^ |
|||
| № Название | Вес | Цена | ||
| 112 Рисовые чипсы | 虾片 | 50г | 49 | |
| 113 Хрустящее молоко | 脆皮鲜奶 | 300г | 69 | |
|
|
114 Карамелька фруктовая | 拔丝水果 | 300г | 69 |
| 115 Карамель–мороженое | 拔丝冰激凌 | 280г | 85 | |
| 116 Хрустящий банан со сгущенным молоком | 脆皮香蕉 | 300г | 69 | |
| 118 Мороженое | 冰淇淋 | 150г | 69 | |
| 119 Пончики с кунжутом «Матуан» | 芝麻豆沙球 | 3 шт. | 89 | |
| ХУАГО (подробнее) |
^вверх^ |
|||
| № Название | Цена | |||
| 201 Ёмкость: соус острый и белый | 鸳鸯火锅 | 95 | ||
| 202 Ёмкость: соус белый | 清汤火锅 | 60 | ||
| 203 Ёмкость: соус острый | 麻辣火锅 | 90 | ||
| 204 Ёмкость: соус белый с морепродуктами | 海鲜火锅 | 200 | ||
| 205 Ёмкость: рыба карп | 鱼火锅 | 160 | ||
| № Наполнитель | ||||
| 2006 Баранина | 95 | |||
| 2007 Свинина с салом | 100 | |||
| 2008 Куриное филе | 85 | |||
| 2009 Телятина | 115 | |||
| 2010 Рыбное филе | 130 | |||
| 2011 Куриные фрикадели | 111 | |||
| 2012 Рыбные фрикадели | 135 | |||
| 2013 Свинные фрикадели | 115 | |||
| 2014 Креветочные фрикадели | 169 | |||
| 2015 Кальмары | 115 | |||
| 2016 Осьминоги | 75 | |||
| 2017 Креветки | 169 | |||
| 2018 Шпинат | 129 | |||
| 2019 Кинза | 129 | |||
| 2020 Желатиновая вермишель | 100 | |||
| 2021 Грибы опята | 30 | |||
| 2022 Грибы ароматные | 119 | |||
| 2023 Грибы древесные | 119 | |||
| 2024 Морская капуста | 89 | |||
| 2025 Крабовые палочки | 105 | |||
| 2026 Тофу сухой | 105 | |||
| 2027 Тофу замороженый | 30 | |||
| 2028 Тофу (соевый сыр) | 89 | |||
| 2029 Жареный тофу | 99 | |||
| 2030 Вермишель обычная | 69 | |||
| 2031 Картошка | 69 | |||
| 2032 Капуста пекинская | 79 | |||
| 2033 Капуста | 69 | |||
| 200 Соусы (Кунжутный соус, Красный соус с тофу, Кинза, Черемша, Уксус, Масло с перцем) |
^вверх^ |
50 |
|
ул. Артема, 33а | тел +38 (044) 486-11-37 | © Harbin.kiev.ua | ||
| Life: 093-968-57-58 | Киевстар: 098-376-55-71 | [email protected] |